Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|width="50%" | | |width="50%" | | ||
<french><big>IntRoLab - Laboratoire de robotique intelligente / interactive / intégrée / interdisciplinaire </big> <br> | <french><big>IntRoLab - Laboratoire de robotique intelligente / interactive / intégrée / interdisciplinaire </big> <br> | ||
''''Institut interdisciplinaire d'innovation technologique [http://www.3it.ca 3IT]''' <br> | |||
Université de Sherbrooke <br> | Université de Sherbrooke <br> | ||
3000 boul. de l'Université <br> | 3000 boul. de l'Université <br> | ||
| Line 14: | Line 15: | ||
<english> | <english> | ||
<big>IntRoLab - Intelligent / Interactive / Integrated / Interdisciplinary Robot Lab </big><br> | <big>IntRoLab - Intelligent / Interactive / Integrated / Interdisciplinary Robot Lab </big><br> | ||
'''Interdisciplinary Institute for Technological Innovation [http://www.3it.ca 3IT] <br> | |||
Université de Sherbrooke <br> | Université de Sherbrooke <br> | ||
3000 boul. de l'Université <br> | 3000 boul. de l'Université <br> | ||
Revision as of 18:55, 21 December 2012
<analytics uacct="UA-27707792-1" ></analytics>
|
<french>IntRoLab - Laboratoire de robotique intelligente / interactive / intégrée / interdisciplinaire |
<french>Décembre 2012 - RTAB-Map Cartographie temps réel basée sur l'apparence de l'environnement</french> <english>December 2012 - RTAB-Map Real-Time Appearance-Based Mapping</english>
|
<french>Membre de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique 3IT</french> <english>Member of the Interdisciplinary Institute for Technological Innovation 3IT</english>
