Difference between revisions of "User:François Grondin"
From IntRoLab
Line 27: | Line 27: | ||
</french> | </french> | ||
− | == Formation == | + | <english>== Education ==</english> |
+ | <french>== Formation ==</french> | ||
+ | <english> | ||
+ | * '''2009-2011''' Master of Applied Science in Electrical Engineering, Sherbrooke University | ||
+ | * '''2005-2009''' Bachelor of Electrical Engineering, McGill University | ||
+ | </english> | ||
+ | <french> | ||
* '''2009-2011''' Maîtrise en génie électrique, Université de Sherbrooke | * '''2009-2011''' Maîtrise en génie électrique, Université de Sherbrooke | ||
− | * '''2005-2009''' | + | * '''2005-2009''' Baccalauréat en génie électrique, Université McGill |
+ | </french> | ||
− | == Prix et | + | <english>== Honors and Awards ==</english> |
+ | <french>== Prix et Distinctions ==</french> | ||
+ | |||
+ | <english> | ||
+ | * Bourse de doctorat en recherche, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, 2011 | ||
+ | * Bourse de maîtrise en recherche, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, 2010 | ||
+ | * Bourses d’études supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, 2009 | ||
+ | * Médaille de la British Association, Université McGill, 2009 | ||
+ | * Bourse de maîtrise Hydro-Québec en génie (<em>refusée</em>), Hydro-Québec, 2009 | ||
+ | * Bourse de la principale pour les études graduées (<em>refusée</em>), Université McGill, 2009 | ||
+ | * Bourse universitaire EFC, Fondation Electro Federation Canada, 2008 | ||
+ | * Bourse de Shell Canada, Shell Canada, 2008 | ||
+ | * Bourse de Shell Canada, Shell Canada, 2007 | ||
+ | * Prix à la mémoire de John Green, Université McGill, 2006 | ||
+ | * Bourse d'admission de l'Université de Sherbrooke (<em>refusée</em>), Université de Sherbrooke, 2005 | ||
+ | </english> | ||
+ | <french> | ||
* Bourse de doctorat en recherche, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, 2011 | * Bourse de doctorat en recherche, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, 2011 | ||
* Bourse de maîtrise en recherche, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, 2010 | * Bourse de maîtrise en recherche, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, 2010 | ||
Line 43: | Line 66: | ||
* Prix à la mémoire de John Green, Université McGill, 2006 | * Prix à la mémoire de John Green, Université McGill, 2006 | ||
* Bourse d'admission de l'Université de Sherbrooke (<em>refusée</em>), Université de Sherbrooke, 2005 | * Bourse d'admission de l'Université de Sherbrooke (<em>refusée</em>), Université de Sherbrooke, 2005 | ||
+ | </french> | ||
== Intérêts == | == Intérêts == |
Revision as of 20:24, 24 October 2011
François Grondin, jr.eng.[edit]
![]() |
Contact information :
|
Education[edit]
- 2009-2011 Master of Applied Science in Electrical Engineering, Sherbrooke University
- 2005-2009 Bachelor of Electrical Engineering, McGill University
Honors and Awards[edit]
- Bourse de doctorat en recherche, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, 2011
- Bourse de maîtrise en recherche, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, 2010
- Bourses d’études supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, 2009
- Médaille de la British Association, Université McGill, 2009
- Bourse de maîtrise Hydro-Québec en génie (refusée), Hydro-Québec, 2009
- Bourse de la principale pour les études graduées (refusée), Université McGill, 2009
- Bourse universitaire EFC, Fondation Electro Federation Canada, 2008
- Bourse de Shell Canada, Shell Canada, 2008
- Bourse de Shell Canada, Shell Canada, 2007
- Prix à la mémoire de John Green, Université McGill, 2006
- Bourse d'admission de l'Université de Sherbrooke (refusée), Université de Sherbrooke, 2005
Intérêts
- Robotique mobile
- Audition artificielle
- Matrice de microphones
- Traitement de la parole
- Systèmes temps réel